該系列自動化數(shù)控旋壓一體機(jī)是為滿足移動照明、商業(yè)照明、炊具、五金、工藝品、空調(diào)、汽車等行業(yè)的小型旋壓零件生產(chǎn)需要而專門開發(fā)的自動化數(shù)控旋壓一體機(jī)。最節(jié)省用人成本的自動化數(shù)控旋壓機(jī),高性價比,替代人工,配自動上下料,機(jī)械手可全自動化生產(chǎn),不再為用工成本高、招聘旋壓工難而煩惱!最穩(wěn)定、成熟的自動化數(shù)控旋壓機(jī),行業(yè)使用普及率最高,深受客戶認(rèn)可!
PRODUCT
項(xiàng)目名稱 | 計 量 | |
單 位 | ||
最大可加工坯料直徑 | mm | 600 |
雙心距 | mm | 800 |
主電機(jī)功率 | KW | 15KW 伺服 |
旋輪縱向行程(X軸) | mm | 300 |
旋輪橫向行程(Z軸) | mm | 450 |
主軸轉(zhuǎn)速(無級可調(diào)) | RPM | 2000 |
主軸單元 | N/A | A2-6 |
最大尾頂力 | KN | 20 |
尾頂行程 | mm | 500 |
坯料反推裝置行程 | mm | 300 |
旋輪刀具庫工位(數(shù)控刀庫) | 把 | 4+4 |
液壓站電機(jī)功率 | HP | 5.5 |
鋁、銅板加工范圍 | mm | 0.5-5.0 |
低碳鋼板加工范圍 | mm | 0.5-3.0 |
不銹鋼板加工范圍 | mm | 0.5-2.5 |
設(shè)備毛重 | kg | |
設(shè)備占地面積 |
設(shè)備主要配置表 | |||||
序號 | 主要部件名稱(描述) | 型號規(guī)格 | 品牌 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 高強(qiáng)度鑄件機(jī)身 | HT250 | 壹套 | ||
2 | 廣數(shù)系統(tǒng) | 廣數(shù)988 | 廣州數(shù)控 | 壹套 | |
3 | 大扭矩伺服主軸電機(jī) | ZJY265A-18.5BM | 廣州數(shù)控 | 壹套 | |
4 | 主軸伺服驅(qū)動器 | GS3000 | 廣州數(shù)控 | 壹套 | |
5 | 高強(qiáng)度大直徑主軸 | 定制A2-6 | 安陽福沃德 | 壹套 | |
6 | 線性滾柱高強(qiáng)度導(dǎo)軌 | RGH45HA | 臺灣上銀 | 壹套 | |
7 | 高強(qiáng)度高負(fù)載雙螺母滾珠絲桿 | Z軸R50-10K5-FDC ?。剌SL40-10K5-FDC | 臺灣上銀 | 壹套 | |
8 | 數(shù)字控制液壓站閥體 | 定制 | 壹套 | ||
9 | 2+2固定工位旋壓刀架 | TLDBD-120(6163) | 常州新墅 | 貳套 | |
10 | 電器元件 | 施耐德/歐姆龍 | 壹套 | ||
11 | 系統(tǒng)程序控制尾頂機(jī)構(gòu) | 定制 | 壹套 | ||
12 | 系統(tǒng)程序控制脫料機(jī)構(gòu) | 定制 | 壹套 | ||
13 | 集成自動控制潤滑系統(tǒng) | YP-F2232-100T | 昱普 | 壹套 | |
14 | 鈑金采用全方位安全防護(hù)設(shè)計 | 定制 | 壹套 | ||
15 |